Makine Parkuru

Tesisimizde bulunan makinelerin teknik özelliklerini ve kapasitelerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

SIRA NO SIRA MAKİNA ADI ÖZELLİK
1 DOOSAN DNM 4500 (4 EKSEN) X:800, Y:450, Z:510 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
2 DOOSAN DNM 4500 (4 EKSEN) X:800, Y:450, Z:510 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
3 DOOSAN DNM 4500 (4 EKSEN) X:800, Y:450, Z:510 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
4 US WHEELER EM600 (3 EKSEN) X:600, Y:400, Z:450 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
5 US WHEELER EM600 (3 EKSEN) X:600, Y:400, Z:450 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
6 US WHEELER DT600 TAPPING CENTER X:600, Y:400, Z:330 / Max Spindle Speed: 20000 r/min
7 WELE VQ 1060 (4 EKSEN) X:1020, Y:600, Z:600 / Max Spindle Speed: 10000 r/min
8 AWEA AF 1060 (3 EKSEN) X:1060, Y:650, Z:610 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
9 AWEA AF 650 (3 EKSEN) X:650, Y:510, Z:510 / Max Spindle Speed: 12000 r/min
10 GOODWAY GLS 2000 Maks. Çevirme Çapı: Ø560 mm
Maks. Tornalama Çapı: Ø390 mm
Maks. Tornalama Boyu: 330 mm
11 KROMAŞ SM50 SANTRİFÜJ YÜZEY PARLATMA VE ÇAPAKSIZ İMALAT FAALİYETİ
12 KROMAJ SANTRİFÜJ KURUTUCU KOROZYON VE YÜZEY LEKELERİNİ ÖNLEMENİN 1. PROSESİ

Ruşen Alemdaroğlu tarafından 1970 yılında Ortahisarda kurulan Alemdaroğlu Makina, İş makinası kovaları ve konveyör-bant üretimi yapmaya başladı. Ruşen Alemdaroğlundan sonra gelen nesil olan Gökçen Alemdaroğlu ise yeni nesil üretim ekipmanları ile üretim sahasını güçlendirerek Alred markası altında redüktör imalatına başladı.

“Güçlü üretim, güvenilir çözüm.
Bizimle iletişime geçin.”